Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2020
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2020 | R$ 487.467,96 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2020 | R$ 832.866,81 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2020 | R$ 694.329,18 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2020 | R$ 553.019,03 |
Total de 2020 | R$ 2.567.682,98 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543