Arrecadação de multas 2019
29/01/20 às 10h19 - Atualizado em 06/07/26 às 16h24
Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2019
| TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
| Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2019 | R$ 797.165,25 |
| Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2019 | R$ 1.191.071,92 |
| Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2019 | R$ 487.734,12 |
| Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2019 | R$ 168.748,76 |
| Total de 2011 | R$ 2.644.720,05 |
27629422