Arrecadação de multas 2014
30/01/20 às 08h27 - Atualizado em 06/07/26 às 16h24
Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2014
| TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
| Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2014 | R$ 54.430,81 |
| Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2014 | R$ 80.315,18 |
| Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2014 | R$ 23.625,06 |
| Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2014 | R$ 73.475,21 |
| Total de 2014 | R$ 231.846,26 |
27629490