Demonstrativos trimestrais referente arrecadação de multas por danos ao meio ambiente em 2013
TIPO DE RECEITA | Período | Valor/Total |
Multas por danos ao meio ambiente | Outubro a Dezembro/2013 | R$ 15.100,96 |
Multas por danos ao meio ambiente | Julho a Setembro/2013 | R$ 92.895,64 |
Multas por danos ao meio ambiente | Abril a Junho/2013 | R$ 55.895,84 |
Multas por danos ao meio ambiente | Janeiro a Março/2013 | R$ 363.636,42 |
Total de 2013 | R$ 527.528,86 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543