Número da Licença | Interessado | Número do Processo | Parecer Técnico |
L.O.2.2019 | ÁGUAS CLARAS POSTO
DE SERVIÇOS LTDA |
00391-00012718/2017-11 | Parecer Técnico nº 98/2018 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V |
L.O.4.2019 | R13 BANDEIRANTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00391-00012159/2017-31 | Parecer Técnico SEI-GDF n.º 30.2017 – IBRAM.PRESI.SULAM.COIND.GEINP |
L.O.6.2019 | POSTO 5 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 00391-00021524/2017-06 | TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL SEI-GDF N.º 03.2019 – IBRAM |
L.O.11.2019 | POSTO DE GASOLINA DOS ANÕES LTDA | 00391-00018668/2017-77 | Parecer Técnico nº: 153/2019-IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V |
L.O.12.2019 | POSTO & MOTEL RODOBELO EIRELI | 00391-00016592/2017-45 | |
L.O.13.2019 | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU | 00391-00012654/2017-40 | Parecer Técnico SEI-GDF n.º 93.2019 – IBRAM.PRESI.SULAM.DILAM-III |
L.O.14.2019 | CIMENTO PLANALTO
LTDA – CIPLAN |
00391-00011470/2018-43 | Parecer Técnico nº 60/2018 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV |
L.O.15.2019 | CIPLAN CIMENTO
PLANALTO S/A |
00391-00011495/2018-47 | Parecer Técnico nº 62/2018 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV |
L.O.16.2019 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A
|
00391-00011921/2018-42 | Parecer Técnico nº 71/2018 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV |
L.O.17.2019 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A | 00391-00004588/2018-15 | Parecer Técnico nº 34/2018 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543