Desde que entrou em funcionamento (abril de 2018) até novembro de 2020, o HVEP recebeu 34.374 tutores, atendeu 37.398 animais (cães e gatos) e realizou 239.965 procedimentos veterinários (exames de imagem, administração de medicamentos, cirurgias e serviços laboratoriais). A tabela abaixo resume o número de atendimentos e serviços prestados no hospital desde o seu inicio.
Ano | Mês | Tutores | Animais atendidos | Cães | Gatos | Administração de medicamentos | Cirurgia | Exames de imagem | Serviços Laboratoriais |
2018 | Abril | 1089 | 1114 | 963 | 151 | 2288 | 45 | 429 | 1181 |
2018 | Maio | 1042 | 1069 | 929 | 140 | 2111 | 80 | 329 | 903 |
2018 | Junho | 1156 | 1209 | 1044 | 165 | 2029 | 87 | 499 | 573 |
2018 | Julho | 1239 | 1302 | 1104 | 198 | 1999 | 100 | 534 | 804 |
2018 | Agosto | 1154 | 1220 | 1049 | 171 | 2180 | 124 | 253 | 845 |
2018 | Setembro | 1183 | 1249 | 1085 | 164 | 2769 | 107 | 1172 | 1386 |
2018 | Outubro | 1166 | 1246 | 1071 | 175 | 4428 | 139 | 1151 | 1873 |
2018 | Novembro | 954 | 1028 | 864 | 164 | 3498 | 124 | 891 | 1753 |
2018 | Dezembro | 936 | 997 | 835 | 162 | 2931 | 109 | 859 | 1971 |
2019 | Janeiro | 1122 | 1245 | 1045 | 200 | 5073 | 114 | 1381 | 3024 |
2019 | Fevereiro | 1109 | 1207 | 1063 | 144 | 4151 | 121 | 1108 | 2588 |
2019 | Março | 1034 | 1119 | 972 | 147 | 3784 | 120 | 1202 | 2728 |
2019 | Abril | 1207 | 1306 | 1141 | 165 | 4710 | 127 | 1217 | 3268 |
2019 | Maio | 1177 | 1274 | 1114 | 160 | 3943 | 135 | 1123 | 3020 |
2019 | Junho | 980 | 1056 | 911 | 145 | 3617 | 118 | 1300 | 2700 |
2019 | Julho | 1238 | 1358 | 1159 | 199 | 3928 | 150 | 1350 | 3915 |
2019 | Agosto | 1207 | 1332 | 1148 | 184 | 4896 | 171 | 1465 | 3764 |
2019 | Setembro | 1120 | 1240 | 1096 | 144 | 4222 | 143 | 1246 | 3771 |
2019 | Outubro | 1196 | 1343 | 1182 | 161 | 4494 | 147 | 1404 | 4216 |
2019 | Novembro | 1067 | 1180 | 976 | 204 | 4156 | 131 | 1120 | 3334 |
2019 | Dezembro | 1045 | 1160 | 978 | 182 | 4140 | 130 | 1381 | 3460 |
2020 | Janeiro | 1158 | 1335 | 1130 | 205 | 2415 | 137 | 1359 | 4479 |
2020 | Fevereiro | 648 | 711 | 591 | 120 | 3460 | 124 | 1066 | 3113 |
2020 | Março | 867 | 977 | 810 | 167 | 2996 | 105 | 949 | 2785 |
2020 | Abril | 610 | 656 | 538 | 118 | 2173 | 86 | 1061 | 2061 |
2020 | Maio | 734 | 791 | 651 | 140 | 2588 | 103 | 1152 | 2855 |
2020 | Junho | 1088 | 1172 | 975 | 197 | 2962 | 140 | 1360 | 4261 |
2020 | Julho | 1255 | 1369 | 1161 | 207 | 4414 | 105 | 1594 | 4350 |
2020 | Agosto | 1161 | 1290 | 1085 | 205 | 3771 | 113 | 1157 | 4364 |
2020 | Setembro | 1155 | 1291 | 1091 | 200 | 3456 | 124 | 1312 | 4546 |
2020 | Outubro | 1186 | 1339 | 1145 | 194 | 3370 | 125 | 1127 | 3999 |
2020 | Novembro | 1091 | 1213 | 1014 | 199 | 2857 | 132 | 920 | 3979 |
Total | 34374 | 37398 | 31920 | 5477 | 109809 | 3816 | 34471 | 91869 |
1 O item “administração de medicamentos” inclui o somatório dos seguintes procedimentos: administração de medicação endovenosa, administração de medicação intramuscular e administração de medicação sub cutânea.
2 O item “serviços laboratoriais” inclui o somatório dos seguintes procedimentos: ALT, citologia, creatinina, fosfatase alcalina, glicemia, hemograma, teste de compatibilidade sanguínea, uréia e urinálise.
No ano de 2018, o HVEP atendeu 9.919 tutores, 10.434 animais (cães e gatos), e realizou 42.554 procedimentos veterinários. E no ano de 2019, o hospital recepcionou 13.502 tutores, atendeu 14.819 animais (cães e gatos) e realizou 107.806 procedimentos veterinários.
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543