Dados do Serviço Médico Veterinário do 2º Termo de Colaboração (2021 a 2026)
Ano | Mês | Tutores | Animais atendidos | Consultas |
Administração de Medicamentos |
Cirurgias | Exames de Imagem | Exames Laboratóriais | Anestesiologia | Procedimentos ambulatóriais | Internação |
2021 | Dezembro | 1099 | 1478 | 1856 | 4378 | 249 | 2168 | 7802 | 300 | 598 | — |
2022 | Janeiro | 1017 | 1445 | 1941 | 5687 | 292 | 2377 | 8048 | 400 | 643 | — |
2022 | Fevereiro | 1110 | 1478 | 1894 | 4918 | 270 | 2140 | 7656 | 344 | 583 | — |
2022 | Março | 1139 | 1673 | 2237 | 5185 | 301 | 1967 | 9376 | 393 | 604 | — |
2022 | Abril | 1047 | 1463 | 1996 | 5974 | 315 | 2178 | 8880 | 469 | 553 | — |
2022 | Maio | 1061 | 1562 | 2162 | 5763 | 352 | 2534 | 9546 | 502 | 597 | 1 |
2022 | Junho | 1062 | 1514 | 2126 | 5250 | 312 | 2425 | 8013 | 448 | 565 | 7 |
2022 | Julho | 996 | 1458 | 2084 | 4989 | 327 | 2256 | 9147 | 518 | 593 | 12 |
2022 | Agosto | 1011 | 1609 | 2206 | 5659 | 357 | 2501 | 9503 | 429 | 369 | 38 |
2022 | Setembro | 906 | 1428 | 2110 | 6199 | 325 | 2442 | 9506 | 467 | 1035 | 152 |
2022 | Outubro | 972 | 1453 | 2079 | 6267 | 296 | 2408 | 10007 | 447 | 1138 | 131 |
2022 | Novembro | 1000 | 1388 | 2141 | 6128 | 272 | 2336 | 11504 | 421 | 1198 | 231 |
2022 | Dezembro | 1069 | 1596 | 2393 | 7160 | 367 | 2601 | 12900 | 462 | 1196 | 288 |
Total geral |
13.489 |
19.545 |
27.225 | 73.557 | 4.035 | 30.333 | 121.888 | 5.600 | 9.942 | 860 |
O item “administração de medicamentos” inclui o somatório dos seguintes procedimentos do anexo I: administração de medicação endovenosa, administração de medicação intramuscular, administração de medicação sub cutânea, administração de medicação oral e soroterapia endovenosa
O item “exames laboratoriais” inclui o somatório dos seguintes procedimentos do anexo I: Albumina, ALT, citologia, creatinina, fosfatase alcalina, glicemia, hemograma, teste de compatibilidade sanguínea, uréia e urinálise.
O item “Procedimentos ambulatoriais” inclui o somatório dos seguintes procedimentos do anexo I: curativos, sondagem, eutanásia, transfusão, oxigenioterapia, pressão não invasiva, toracocentese.
Anestesiologia – medicação pré-anestésica e procedimento anestésico.
Para o item consulta foram somados: consulta clínica médica + consulta cirurgia geral + consulta ortopedia + consulta na unidade móvel.
Dados do Serviço Médico Veterinário do 1º Termo de Colaboração (2018 a 2021)
Ano | Mês | Tutores | Animais atendidos | Administração de medicamentos | Cirurgia | Exames de imagem | Serviços Laboratoriais |
2018 | Abril | 1.119 | 1.139 | 2288 | 45 | 429 | 1181 |
2018 | Maio | 919 | 945 | 2111 | 80 | 329 | 903 |
2018 | Junho | 836 | 896 | 2029 | 87 | 499 | 573 |
2018 | Julho | 885 | 961 | 1999 | 100 | 534 | 804 |
2018 | Agosto | 861 | 965 | 2180 | 124 | 253 | 845 |
2018 | Setembro | 740 | 827 | 2769 | 107 | 1172 | 1386 |
2018 | Outubro | 842 | 968 | 4428 | 139 | 1151 | 1873 |
2018 | Novembro | 624 | 735 | 3498 | 124 | 891 | 1753 |
2018 | Dezembro | 604 | 723 | 2931 | 109 | 859 | 1971 |
2019 | Janeiro | 747 | 963 | 5073 | 114 | 1381 | 3024 |
2019 | Fevereiro | 705 | 877 | 4151 | 121 | 1108 | 2588 |
2019 | Março | 643 | 788 | 3784 | 120 | 1202 | 2728 |
2019 | Abril | 731 | 924 | 4710 | 127 | 1217 | 3268 |
2019 | Maio | 727 | 923 | 3943 | 135 | 1123 | 3020 |
2019 | Junho | 613 | 774 | 3617 | 118 | 1300 | 2700 |
2019 | Julho | 755 | 1.024 | 3928 | 150 | 1350 | 3915 |
2019 | Agosto | 705 | 960 | 4896 | 171 | 1465 | 3764 |
2019 | Setembro | 669 | 895 | 4222 | 143 | 1246 | 3771 |
2019 | Outubro | 695 | 957 | 4494 | 147 | 1404 | 4216 |
2019 | Novembro | 566 | 774 | 4156 | 131 | 1120 | 3334 |
2019 | Dezembro | 611 | 825 | 4140 | 130 | 1381 | 3460 |
2020 | Janeiro | 674 | 970 | 2415 | 137 | 1359 | 4479 |
2020 | Fevereiro | 548 | 749 | 3460 | 124 | 1066 | 3113 |
2020 | Março | 444 | 612 | 2996 | 105 | 949 | 2785 |
2020 | Abril | 359 | 472 | 2173 | 86 | 1061 | 2061 |
2020 | Maio | 411 | 578 | 2588 | 103 | 1152 | 2855 |
2020 | Junho | 696 | 901 | 2962 | 140 | 1360 | 4261 |
2020 | Julho | 735 | 996 | 4414 | 105 | 1594 | 4350 |
2020 | Agosto | 605 | 864 | 3771 | 113 | 1157 | 4364 |
2020 | Setembro | 603 | 875 | 3456 | 124 | 1312 | 4546 |
2020 | Outubro | 644 | 939 | 3370 | 125 | 1127 | 3999 |
2020 | Novembro | 600 | 850 | 2857 | 132 | 920 | 3979 |
2020 | Dezembro | 592 | 814 | 2793 | 120 | 986 | 4079 |
2021 | Janeiro | 614 | 883 | 2680 | 132 | 1159 | 3826 |
2021 | Fevereiro | 548 | 760 | 2418 | 125 | 1141 | 3226 |
2021 | Março | 705 | 969 | 2909 | 181 | 1443 | 4626 |
2021 | Abril | 1.064 | 1.445 | 4404 | 274 | 3312 | 7435 |
2021 | Maio | 1.130 | 1.514 | 5422 | 318 | 2612 | 8262 |
2021 | Junho | 1094 | 1.445 | 5875 | 302 | 2210 | 8160 |
2021 | Julho | 1118 | 1.528 | 5513 | 315 | 2616 | 8190 |
2021 | Agosto | 1220 | 1.594 | 4609 | 291 | 2199 | 7760 |
2021 | Setembro | 1101 | 1.549 | 4530 | 284 | 2293 | 7832 |
2021 | Outubro | 1.077 | 1.469 | 3563 | 279 | 2142 | 7697 |
2021 | Novembro | 917 | 1.273 | 4.061 | 218 | 1999 | 7950 |
Total realizado 1ª (2018 a 2021) | 33.096 | 42.892 | 158.586 | 6.655 | 58.583 | 170.912 |
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - CEP: 70.750-543